ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός, 27/6/2023
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. πρωτ. 28
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com
ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για υλικά χειροτεχνίας για το ΚΔΑΠ Κανδήλας
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο υλικά χειροτεχνίας για το ΚΔΑΠ Κανδήλας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:
Σας προσκαλεί
Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 3/7/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο υλικά χειροτεχνίας για το ΚΔΑΠ Κανδήλας η οποία έχει ως εξής:
Α/Α/ | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
1 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
2 | ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 2 |
3 | ΚΟΛΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11,2 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |
4 | ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 |
5 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO KOKKINO | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
6 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΓΑΛΑΖΙΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
7 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΓΚΡΙ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
8 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΚΑΦΕ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
9 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΚΙΤΡΙΝΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
10 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΛΑΧΑΝΙ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
11 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΜΑΥΡΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
12 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΜΠΛΕ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
13 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΜΩΒ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
14 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
15 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
16 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ GIOTTO ΡΟΖ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
17 | ΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ (15 ΜΜ) | ΠΑΚΕΤΟ | 5 |
18 | ΜΠΡΕΛΟΚ (ΚΡΙΚΟΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ) ΑΣΗΜΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |
19 | ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ STAEDTLER | ΠΑΚΕΤΟ | 5 |
20 | ΠΗΛΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΛΕΥΚΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 |
21 | ΣΠΑΓΓΟΣ ΓΙΟΥΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
22 | ΦΥΛΛΑ ΦΕΛΛΟΥ Α4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 |
23 | ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΚΑΦΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |
24 | ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 |
25 | ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
26 | ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |
27 | ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |
28 | ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΜΩΒ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |
29 | ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |
30 | ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ Α3 ΡΟΖ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7 |
31 | ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣΑ3 ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
32 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΓΑΛΑΖΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
33 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΑΦΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |
34 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
35 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
36 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
37 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
38 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
39 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΜΩΒ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
40 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
41 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |
42 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΖ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |
43 | ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΛΕΥΚΟ | ΜΕΤΡΟ | 30 |
44 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
45 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΚΡΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
46 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
47 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
48 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΡΕΜ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
49 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
50 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΑΧΑΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
51 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΜΟΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
52 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
53 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΙΛΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
54 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
55 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΟΡΝΤΩ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
56 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΩΒ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
57 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
58 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
59 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
60 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΖ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
61 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
62 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΦΟΥΞΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
63 | LEGO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ | ΠΑΚΕΤΟ | 2 |
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.
Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117
Ο Πρόεδρος
της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.
Μάντζαρης Ελευθέριος
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]
ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α | Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητες | Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) | Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) | |||||
Φ.Π.Α. 24% | |||||
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) |
Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
Αστακός,………/………../2023
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)