ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com Αστακός 28/11/2019
Αρ. Πρωτ. 168
ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών εορτών για το ΚΔΑΠ Κανδήλας
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια υλικών εορτών για το ΚΔΑΠ Κανδήλας
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:
Σας προσκαλεί
Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για την προµήθεια υλικών εορτών για το ΚΔΑΠ Κανδήλας.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια υλικών εορτών για το ΚΔΑΠ Κανδήλας
όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ||||
1 | Α4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ | ΠΑΚΕΤΟ | 2 | ||||
2 | Α4 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | ||||
3 | Α4 ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | ||||
4 | Α4 ΧΑΡΤΙ MIX ENTONO | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | ||||
5 | Α4 ΧΑΡΤΙ MIX ΠΑΣΤΕΛ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | ||||
6 | Α4 ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ | ΚΙΒΩΤΙΟ | 2 | ||||
7 | Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | ||||
8 | ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 126 (24/6) | ΠΑΚΕΤΟ | 2 | ||||
9 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 2540 (ΕΓΧΡΩΜΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | ||||
10 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 2540 (ΜΑΥΡΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | ||||
11 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KYOCERA ECOSYS M2535dn | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | ||||
12 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ SAMSUNG Xpress M2070 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | ||||
13 | ΜΟΛΥΒΙΑ FABER-CASTELL | TEMAXIO | 10 | ||||
14 | ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | ||||
15 | ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | ||||
16 | ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | ||||
17 | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | ||||
18 | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | ||||
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ||
1 | ΣΤΕΚΕΣ ΤΑΡΑΝΔΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | ||
2 | ΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | ||
3 | ΣΤΟΛΗ ΞΩΤΙΚΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | ||
4 | ΤΡΙΓΩΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 |
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | |
1 | UHU PATAFIX ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | |
2 | ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 | |
3 | ΑΤΛΑΚΟΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
4 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 | |
5 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 | |
6 | ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΓΑΛΑΖΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
7 | ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
8 | ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
9 | ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΓΚΛΙΤΕΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | |
10 | ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
11 | ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΜΩΒ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
12 | ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
13 | ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
14 | ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΡΟΖ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
15 | ΓΚΙ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 10 | |
16 | ΓΚΛΙΤΕΡ (ΑΣΗΜΙ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
17 | ΓΚΛΙΤΕΡ (ΚΟΚΚΙΝΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
18 | ΓΚΛΙΤΕΡ (ΜΠΛΕ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
19 | ΓΚΛΙΤΕΡ (ΠΡΑΣΙΝΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
20 | ΓΚΛΙΤΕΡ (ΠΡΑΣΙΝΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
21 | ΓΚΛΙΤΕΡ (ΧΡΥΣΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
22 | ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΑΧΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | |
23 | ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΑΧΡΩΜΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΑΚΕΤΟ | 3 | |
24 | ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2020 12ΦΥΛΛΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | |
25 | ΚΑΜΒΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 30Χ30 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | |
26 | ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
27 | ΚΟΛΛΕΣ STICK 40 gr | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | |
28 | ΚΟΛΛΕΣ STICK 8 gr | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | |
29 | ΚΟΛΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | |
30 | ΚΟΡΔΕΛΑ ΔΑΝΤΕΛΩΤΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | |
31 | ΚΟΡΔΕΛΑ ΔΙΧΤΥ ΑΣΗΜΙ 6 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | |
32 | ΚΟΡΔΕΛΑ ΔΙΧΤΥ ΚΟΚΚΙΝΗ 6 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | |
33 | ΚΟΡΔΕΛΑ ΔΙΧΤΥ ΧΡΥΣΗ 6 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | |
34 | ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΙΝΑ ΑΣΗΜΙ 15mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
35 | ΚΟΡΔΕΛΑ ΟΡΓΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΗ 15mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
36 | ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 10mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
37 | ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 3mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
38 | ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 6mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
39 | ΚΟΡΜΟΙ ΔΕΝΤΡΟΥ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
40 | ΚΟΡΜΟΙ ΟΒΑΛ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
41 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
42 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 4 cm | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
43 | ΚΟΥΜΠΙΑ ΞΥΛΙΝΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 3 | |
44 | ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | |
45 | ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
46 | ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΧΡΩΜΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 2 | |
47 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΚΑΦΕ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | |
48 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | |
49 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | |
50 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΠΑΚΕΤΟ | 1 | |
51 | ΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
52 | ΜΑΤΟΧΑΝΤΡΑ 10 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | |
53 | ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
54 | ΞΥΛΑΚΙΑ ΚΑΝΕΛΑΣ 10-11 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | |
55 | ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΒΙΤΡΩ ΑΣΗΜΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
56 | ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΒΙΤΡΩ ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
57 | ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΒΙΤΡΩ ΧΡΥΣΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
58 | ΠΕΤΟΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 0,5 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | |
59 | ΠΗΛΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ (ΚΑΦΕ) | ΠΑΚΕΤΟ | 6 | |
60 | ΠΗΛΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ (ΛΕΥΚΟ) | ΠΑΚΕΤΟ | 2 | |
61 | ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΑ Νο 10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
62 | ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΑ Νο 2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
63 | ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΑ Νο 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
64 | ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΑ Νο 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
65 | ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΑ Νο 8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
66 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | |
67 | ΠΟΝΤΙΚΟΟΥΡΑ ΣΑΤΕΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | |
68 | ΠΟΤ ΠΟΥΡΙ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
69 | ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΠΑΚΕΤΟ | ||
70 | ΠΟΥΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
71 | ΡΕΣΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | |
72 | ΡΟΖΕΤΕΣ ΧΡΥΣΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | |
73 | ΣΠΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
74 | ΣΠΑΓΓΟΣ ΓΙΟΥΤΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | |
75 | ΣΠΡΕΪ ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | |
76 | ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
77 | ΣΠΡΕΪ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
78 | ΣΠΡΕΪ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | |
79 | ΣΤΑΜΠΑΔΟΡΟΙ 2 CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
80 | ΣΤΑΜΠΑΔΟΡΟΙ 4 CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
81 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ 15 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | |
82 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | |
83 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΥΛΙΝΑ (ΡΟΔΙ, ΚΛΕΙΔΙ, ΚΑΡΑΒΑΚΙ, ΣΠΙΤΑΚΙ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | |
84 | ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
85 | ΤΑΙΝΙΑ ΧΟΝΤΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
86 | ΤΑΙΝΙΑ ΧΟΝΤΡΗ ΚΑΦΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
87 | ΤΕΜΠΕΡΑ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | |
88 | ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΦΤΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
89 | ΦΛΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΥ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
90 | ΦΟΔΡΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ | ΜΕΤΡΟ | 20 | |
91 | ΦΥΛΛΑ ΦΕΛΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | |
92 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΑΦΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
93 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
94 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
95 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
96 | ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | ΡΟΛΟ | 1 | |
97 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΒΕΡΑΜΑΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
98 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΑΦΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
99 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΑΦΕ TOBACCO | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
100 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
101 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | |
102 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
103 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΑΧΑΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
104 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΙΛΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
105 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
106 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 | |
107 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΟΡΝΤΩ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
108 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΩΒ ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ | |||
109 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 9 | |
110 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΖ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | |
111 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΣΙΕΛ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | |
112 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΣΟΜΟΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
113 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΦΟΥΞΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | |
114 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
115 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
116 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
117 | ΧΙΟΝΙ | ΠΑΚΕΤΟ | 5 | |
118 | ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ 250 gr (ΑΣΠΡΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
119 | ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ 250 gr (ΚΟΚΚΙΝΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
120 | ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ 250 gr (ΜΠΛΕ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
121 | ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ 250 gr (ΠΡΑΣΙΝΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
122 | ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ 250 gr (ΧΡΥΣΟ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
123 | ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ250 gr (ΑΣΗΜΙ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | |
124 | ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΣΗΜΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
125 | ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
126 | ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
127 | ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
128 | ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΧΡΥΣΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | |
129 | ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | |
130 | ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.
Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2019 του αντίστοιχου ΚΑ 6442.01. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.
Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ του ΚΑ 6442.01., οικονομικού έτους 2019.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.
Μάντζαρης Ελευθέριος
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]
ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α | Περιγραφή προμήθειας/Είδος | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητες | Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) | Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) | |||||
Φ.Π.Α. 24% | |||||
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) |
Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
Αστακός,………/………../2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)